توضیحات
pH متر پرتابل مدل AD132 محصول کمپانی Adwa
- سنجش پی اچ در بازه ی 2- تا 16 با دقت 0.01.
- اندازه گیری پتانسیل کاهش اکسیداسیون در محدوده 2000mV±
- مجهز به سیستم جبران دمایی و کالیبراسیون خودکار
- دارای قابلیت GLP.
- دارای حافظه داخلی با ظرفیت 500 داده
- امکان انتقال مستقیم اطلاعات به رایانه
- امکان چاپ مستقیم اطلاعات با اتصال به پرینتر
جدول مشخصات فنی pH متر پرتابل مدل AD132 محصول کمپانی Adwa:
| محدوده اندازه گیری | -2.00 to 16.00 pH ±2000mV-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) |
| دقت اندازه گیری | 0.01pH 0.1mV (±999.9 mV) / 1 mV (outside)0.1°C (0.1 °F) |
| صحت اندازه گیری | ±0.01pH ±0.2mV up to ±699.9 mV±0.5mV up to ±999.9 mV±2mV (outside)±0.4°C (±0.7 °F) excluding probe error |
| آفست mV نسبی | ±2000 mV |
| کالیبراسیون پی اچ | Up to 5-point calibration, with 7 standard buffers(pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) |
| جبران دمایی | Manual or automatic ,-20.0 to120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F) |
| الکترود پی اچ | AD1230B |
| الکترود دما | AD7662 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 500samples |
| پورت اتصال به پرینتر | External serial printer |
| PC Interface | RS232 port |
| امپدانس ورودی | 1012Ohm |
| محیط مطلوب | 0to 50 °C (32 to 122 °F) RH max. 100% non-condensing |
| باتری | 4x 1.5 V AA, alkaline battery |
| طول عمر باتری | Approx. 300 hours of continuous use |
| خاموش شدن خودکار | User selectable: 5 minutes or disabled |
| ابعاد | 188x 96 x 70 mm |
| وزن | 460g |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.